產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)易福門(mén)IFM傳感器IFM接近開(kāi)關(guān)德國(guó)ifm激光測(cè)距傳感器01D100
德國(guó)ifm激光測(cè)距傳感器01D100質(zhì)量保證,價(jià)格合理,具體產(chǎn)品詳情請(qǐng)咨詢我們!我們不僅可以為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù),還可以為您提供良好的技術(shù)服務(wù)!
product
產(chǎn)品分類品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) |
---|
德國(guó)ifm激光測(cè)距傳感器01D100
質(zhì)量保證,價(jià)格合理,具體產(chǎn)品詳情請(qǐng)咨詢我們!我們不僅可以為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù),還可以為您提供良好的技術(shù)服務(wù)!只要是有參數(shù)的我們一樣可以為咱選型出來(lái)。
德國(guó)IFM易福門(mén)O1D系列激光測(cè)距傳感器特點(diǎn):保持涼爽⊙可在溫度高達(dá)180 °C的環(huán)境中使用。
⊙帶冷卻回路的堅(jiān)固金屬外殼。
⊙水冷或氣冷。
⊙3/8"標(biāo)準(zhǔn)管路連接。
●如果工作環(huán)境變得越來(lái)越熱!
如果工作環(huán)境溫度高達(dá)180 °C,那么必須對(duì)高功率電子裝置進(jìn)行冷卻以防止它們過(guò)熱。 借助于冷卻盒,具有PMD技術(shù)的O1D激光測(cè)距傳感器也可以在高溫環(huán)境(例:鋼鐵工業(yè))中展現(xiàn)其高效的工作性能。
●冷卻保護(hù)盒
通過(guò)3/8"標(biāo)準(zhǔn)管路連接,冷卻箱內(nèi)的溫度可降至電子器件正常工作所需。 如果不使用冷卻液,冷卻盒也可作為一個(gè)純粹的保護(hù)盒,應(yīng)用于惡劣的工作環(huán)境。
德國(guó)IFM易福門(mén)O1D系列激光測(cè)距傳感器應(yīng)用:
鋼鐵生產(chǎn)及加工處理/玻璃工業(yè)
◆O1D系列激光測(cè)距傳感器冷卻保護(hù)盒
E21248 - 冷卻盒, 用于型號(hào)O1D的冷卻保護(hù)外殼, 環(huán)境溫度 60...180 °C
易福門(mén)ifm激光測(cè)距傳感器01D100型技術(shù)規(guī)格:
激光測(cè)距傳感器 | |||||||||||
接插件 | |||||||||||
可見(jiàn)激光,激光防護(hù)等級(jí)2 | |||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |||||||||||
測(cè)量范圍 0.2...10 m (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | |||||||||||
應(yīng)用范圍 0...19 m | |||||||||||
使用范圍 | |||||||||||
應(yīng)用范圍 [m] | 0...19 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC *) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||
壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開(kāi)/常閉可選 OUT2: 常開(kāi)/常閉可選或模擬(4...20 mA / 0...10 V, 可設(shè)定量程) | ||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 2 x 200 | ||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
模擬量輸出 | |||||||||||
電流輸出 [mA] | 4...20; 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61131-2 | ||||||||||
- 負(fù)載zui大值 [Ω] | 250 | ||||||||||
電壓輸出 [V] | 0...10; 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61131-2 | ||||||||||
- zui小的負(fù)載 [Ω] | 5000 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
光斑直徑 [mm] | < 15 x 15 ( 檢測(cè)距離 10 m ) | ||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測(cè)量范圍 [m] | 0.2...10 (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||||||||
測(cè)量頻率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||
MTTF [年] | 186 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||
重量 [kg] | 0.291 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||
接線 | |||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
|